/* WingmanPM Brand Color Tokens — v1.0 (2026-06-14)
   HSL is authoritative; hex derived. Anchored on indigo hue 224. */
:root {
  --primary: 224 76% 40%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --ring: 224 76% 40%;
  --background: 224 7.6% 96%;
  --foreground: 224 43.3% 11%;
  --card: 0 0% 100%;
  --muted: 224 7.6% 94%;
  --muted-foreground: 224 9.1% 35%;
  --secondary: 224 11.4% 94%;
  --border: 224 15.2% 88%;
  --accent: 168 45% 90%;
  --success: 142 76% 36%;
  --warning: 38 92% 50%;
  --destructive: 0 72% 43%;
  --info: 199 89% 48%;
  --feature: 280 65% 60%;
  --sentiment-very-negative: 339.6 72% 51%;
  --sentiment-negative: 0.9 95% 53%;
  --sentiment-neutral: 220.6 9% 46%;
  --sentiment-positive: 105.9 85% 35%;
  --sentiment-very-positive: 169.6 84% 39%;
  --chart-1: 224 76% 40%;
  --chart-2: 168 56% 42%;
  --chart-3: 38 80% 52%;
  --chart-4: 280 52% 56%;
  --chart-5: 4 72% 58%;
}

.dark {
  --primary: 224 83.6% 62%;
  --primary-foreground: 224 43.3% 6%;
  --ring: 224 83.6% 62%;
  --background: 224 43.3% 11%;
  --foreground: 224 15.2% 98%;
  --card: 224 38% 14%;
  --muted: 224 30.4% 17.5%;
  --muted-foreground: 224 11.4% 72%;
  --secondary: 224 30.4% 22%;
  --border: 224 30.4% 22%;
  --accent: 168 35% 22%;
  --success: 142 76% 42%;
  --warning: 38 92% 55%;
  --destructive: 0 70% 58%;
  --info: 199 89% 53%;
  --feature: 280 65% 65%;
  --sentiment-very-negative: 339.6 72% 58%;
  --sentiment-negative: 0.9 95% 60%;
  --sentiment-neutral: 220.6 9% 55%;
  --sentiment-positive: 105.9 85% 42%;
  --sentiment-very-positive: 169.6 84% 46%;
  --chart-1: 224 76% 55%;
  --chart-2: 168 56% 49%;
  --chart-3: 38 80% 59%;
  --chart-4: 280 52% 63%;
  --chart-5: 4 72% 65%;
}
